Главная
/
Лаборатория
/
Санитарно-химические и бактериологические исследования воды водопроводов 2023 год.

Санитарно-химические и бактериологические исследования воды водопроводов 2023 год.

Санитарно-химические и бактериологические исследования воды водопроводов
I квартал 2023 год Территория: Катыдведьский водозабор    
             
Показатель Норматив Единица измерения Число отобранных проб Содержание
        среднее минимальное максимальное
Запах 2 Балл 72 0 0 0
Привкус 2 Балл 72 0 0 0
Мутность 2,6 ЕМФ 72 0,00 0,00 2,50
Цветность 20 Градус цветности 72 7,5 3,0 11,0
pH 6-9 Ед. pH 6 7,8 7,8 7,9
Жесткость общ. 7,0 мг/дм3 6 3,9 3,7 4,1
Окисляемость перм. 5,0 мгО/дм3 6 1,60 1,20 1,9
Сухой остаток 1000 мг/дм3 6 235 215 247
Нефтепродукты 0,1 мг/дм3 6 0,027 0,009 0,071
ПАВ 0,5 мг/дм3 6 0,00 0,00 0,00
Алюминий 0,2 мг/дм3 2 0,00 0,00 0,00
Аммиак 2,0 мг/дм3 2 0,06 0,00 0,11
Бериллий 0,0002 мг/дм3 2 0,00 0,00 0,00
Бор 0,5 мг/дм3 2 0,066 0,059 0,072
Железо 0,3 мг/дм3 72 0,16 0,00 0,30
Кадмий 0,001 мг/дм3 2 0,00 0,00 0,00
Кремний 20 мг/дм3 6 10,7 9,8 11,2
Марганец 0,1 мг/дм3 6 0,030 0,023 0,037
Медь 1,0 мг/дм3 2 0,0003 0,0000 0,00061
Молибден 0,07 мг/дм3 2 0,00 0,00 0,00
Мышьяк 0,01 мг/дм3 2 0,00 0,00 0,00
Никель 0,02 мг/дм3 2 0,00 0,00 0,00
Нитраты 45 мг/дм3 2 2,7 1,5 3,8
Нитриты 3,0 мг/дм3 2 0,153 0,005 0,300
Свинец 0,01 мг/дм3 2 0,0004 0,0004 0,0004
Селен 0,01 мг/дм3 2 0,00 0,00 0,00
Сероводород 0,05 мг/дм3 6 0,00 0,00 0,00
Сульфаты 500 мг/дм3 2 6,0 5,5 6,5
Фосфаты 1,5 мг/дм3 2 0,58 0,58 0,58
Фториды 1,5 мг/дм3 2 0,00 0,00 0,00
Хлориды 350 мг/дм3 2 0,0 0,0 0,0
Хром (VI+) 0,05 мг/дм3 2 0 0 0
Цианиды 0,07 мг/дм3 2 0 0 0
Цинк 5,0 мг/дм3 2 0,0015 0,0010 0,0023

 

Санитарно-химические и бактериологические исследования воды водопроводов
I квартал 2023 год Территория: Сосногорский водозабор    
             
Показатель Норматив Единица измерения Число отобранных проб Содержание
        среднее минимальное максимальное
Запах 2 Балл 12 0 0 0
Привкус 2 Балл 12 0 0 0
Мутность 2,6 ЕМФ 12 0,00 0,00 0,00
Цветность 20 Градус цветности 12 2,5 0,0 4,0
pH 6-9 Ед. pH 3 7,8 7,8 7,8
Жесткость общ. 7,0 мг/дм3 3 4,8 4,7 4,9
Окисляемость перм. 5,0 мгО/дм3 3 0,58 0,31 1,0
Сухой остаток 1000 мг/дм3 3 287 261 303
Нефтепродукты 0,1 мг/дм3 3 0,007 0,00 0,013
ПАВ 0,5 мг/дм3 3 0,00 0,00 0,00
Алюминий 0,2 мг/дм3 1 0,00 0,00 0,00
Аммиак 2,0 мг/дм3 1 0,33 0,33 0,33
Бериллий 0,0002 мг/дм3 1 0,00 0,00 0,00
Бор 0,5 мг/дм3 1 0,00 0,00 0,00
Железо 0,3 мг/дм3 12 0,00 0,00 0,00
Кадмий 0,001 мг/дм3 1 0,00 0,00 0,00
Кремний 20 мг/дм3 1 5,0 5,0 5,0
Марганец 0,1 мг/дм3 1 0,016 0,016 0,016
Медь 1,0 мг/дм3 1 0,0023 0,0023 0,0023
Молибден 0,07 мг/дм3 1 0,00 0,00 0,00
Мышьяк 0,01 мг/дм3 1 0,00 0,00 0,00
Никель 0,02 мг/дм3 1 0,00 0,00 0,00
Нитраты 45 мг/дм3 1 10,0 10,0 10,0
Нитриты 3,0 мг/дм3 1 0,049 0,049 0,049
Свинец 0,01 мг/дм3 1 0,0013 0,0013 0,0013
Селен 0,01 мг/дм3 1 0,00 0,00 0,00
Сероводород 0,05 мг/дм3 1 0,00 0,00 0,00
Сульфаты 500 мг/дм3 1 23,0 23,0 23,0
Фосфаты 1,5 мг/дм3 1 0,000 0,00 0,000
Фториды 1,5 мг/дм3 1 0,00 0,00 0,00
Хлориды 350 мг/дм3 1 9,7 9,7 9,7
Хром (VI+) 0,05 мг/дм3 1 0 0 0
Цианиды 0,07 мг/дм3 1 0 0 0
Цинк 5,0 мг/дм3 1 0,0041 0,0041 0,0041
Контакты
Вы можете связаться с нами любым удобным для Вас способом
Режим работы
Пн-Чт: с 08:15 до 17:15
Обед: с 12:00 до 13:00
Пт: с 08:15 до 12:15
Суб-Вс: выходной
г. Сосногорск
Улица Дзержинского, дом 43
Оставить заявку
Ваше имя:*
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
Пожелания:*
это поле обязательно для заполнения
Скрытое поле:
Галочка*
это поле обязательно для заполнения
Спасибо! Форма отправлена
Авторизация
Ошибка. Неверный логин или пароль
Авторизован
Личный кабинет