Главная/Лаборатория/Санитарно-химические и бактериологические исследования воды водопроводов 2022 год.

Санитарно-химические и бактериологические исследования воды водопроводов 2022 год.

Санитарно-химические и бактериологические исследования воды водопроводов
2022 год Территория: Катыдведьский водозабор    
             
Показатель Норматив Единица измерения Число отобранных проб Содержание
        среднее минимальное максимальное
Запах 2 Балл 302 0 0 0
Привкус 2 Балл 302 0 0 0
Мутность 2,6 ЕМФ 302 0,40 0,00 4,00
Цветность 20 Градус цветности 302 6,0 0,0 13,0
pH 6-9 Ед. pH 24 7,6 7,3 7,9
Жесткость общ. 7,0 мг/дм3 24 4,1 3,7 4,9
Окисляемость перм. 5,0 мгО/дм3 24 2,00 0,28 3,4
Сухой остаток 1000 мг/дм3 24 241 221 287
Нефтепродукты 0,1 мг/дм3 24 0,020 0,00 0,079
ПАВ 0,5 мг/дм3 24 0,00 0,00 0,00
Алюминий 0,2 мг/дм3 8 0,00 0,00 0,00
Аммиак 2,0 мг/дм3 8 0,20 0,00 0,58
Бериллий 0,0002 мг/дм3 8 0,00 0,00 0,00
Бор 0,5 мг/дм3 8 0,08 0,00 0,18
Железо 0,3 мг/дм3 302 0,10 0,00 0,42
Кадмий 0,001 мг/дм3 8 0,00 0,00 0,00
Кремний 20 мг/дм3 24 9,2 6,0 11,2
Марганец 0,1 мг/дм3 24 0,029 0,007 0,096
Медь 1,0 мг/дм3 8 0,0031 0,0007 0,011
Молибден 0,07 мг/дм3 8 0,00 0,00 0,00
Мышьяк 0,01 мг/дм3 8 0,00 0,00 0,00
Никель 0,02 мг/дм3 8 0,00 0,00 0,00
Нитраты 45 мг/дм3 8 2,0 0,86 3,0
Нитриты 3,0 мг/дм3 8 0,02 0,00 0,06
Свинец 0,01 мг/дм3 8 0,0004 0,0000 0,0008
Селен 0,01 мг/дм3 8 0,00 0,00 0,00
Сероводород 0,05 мг/дм3 24 0,00 0,00 0,00
Сульфаты 500 мг/дм3 8 5,4 3,0 6,9
Фосфаты 1,5 мг/дм3 8 0,54 0,38 0,67
Фториды 1,5 мг/дм3 8 0,09 0,00 0,25
Хлориды 350 мг/дм3 8 0,0 0,0 0,0
Хром (VI+) 0,05 мг/дм3 8 0 0 0
Цианиды 0,07 мг/дм3 8 0 0 0
Цинк 5,0 мг/дм3 8 0,007 0,003 0,022

 

Санитарно-химические и бактериологические исследования воды водопроводов
2022 год Территория: Сосногорский водозабор    
             
Показатель Норматив Единица измерения Число отобранных проб Содержание
        среднее минимальное максимальное
Запах 2 Балл 150 0 0 0
Привкус 2 Балл 150 0 0 0
Мутность 2,6 ЕМФ 150 0,04 0,00 2,00
Цветность 20 Градус цветности 150 1,2 0,0 6,0
pH 6-9 Ед. pH 12 7,6 7,3 8,1
Жесткость общ. 7,0 мг/дм3 12 4,9 4,8 5,0
Окисляемость перм. 5,0 мгО/дм3 12 0,95 0,28 2,3
Сухой остаток 1000 мг/дм3 12 302 276 337
Нефтепродукты 0,1 мг/дм3 12 0,017 0,00 0,038
ПАВ 0,5 мг/дм3 12 0,00 0,00 0,00
Алюминий 0,2 мг/дм3 4 0,00 0,00 0,00
Аммиак 2,0 мг/дм3 4 0,00 0,00 0,00
Бериллий 0,0002 мг/дм3 4 0,00 0,00 0,00
Бор 0,5 мг/дм3 4 0,00 0,00 0,00
Железо 0,3 мг/дм3 150 0,00 0,00 0,16
Кадмий 0,001 мг/дм3 4 0,00 0,00 0,00
Кремний 20 мг/дм3 4 3,9 3,1 5,0
Марганец 0,1 мг/дм3 4 0,013 0,007 0,019
Медь 1,0 мг/дм3 4 0,007 0,000 0,012
Молибден 0,07 мг/дм3 4 0,00 0,00 0,00
Мышьяк 0,01 мг/дм3 4 0,00 0,00 0,00
Никель 0,02 мг/дм3 4 0,00 0,00 0,00
Нитраты 45 мг/дм3 4 9,3 8,4 10,5
Нитриты 3,0 мг/дм3 4 0,06 0,00 0,22
Свинец 0,01 мг/дм3 4 0,002 0,000 0,004
Селен 0,01 мг/дм3 4 0,00 0,00 0,00
Сероводород 0,05 мг/дм3 4 0,00 0,00 0,00
Сульфаты 500 мг/дм3 4 18,1 12,5 22,0
Фосфаты 1,5 мг/дм3 4 0,022 0,00 0,085
Фториды 1,5 мг/дм3 4 0,00 0,00 0,00
Хлориды 350 мг/дм3 4 10,7 9,3 12,3
Хром (VI+) 0,05 мг/дм3 4 0 0 0
Цианиды 0,07 мг/дм3 4 0 0 0
Цинк 5,0 мг/дм3 4 0,010 0,002 0,021

 

Контакты
Вы можете связаться с нами любым удобным для Вас способом
Режим работы
Пн-Чт: с 08:15 до 17:00
Обед: с 12:00 до 13:00
Пт: с 08:15 до 12:00
Суб-Вс: выходной
г. Сосногорск
Улица Дзержинского, дом 43
Оставить заявку
Ваше имя:*
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
Пожелания:*
это поле обязательно для заполнения
Скрытое поле:
Галочка*
это поле обязательно для заполнения
Спасибо! Форма отправлена
Авторизация
Ошибка. Неверный логин или пароль
Авторизован
Личный кабинет